1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Stater Prize Consolation Prize Tanggal
455667 267547 099067 526455 463618 09-06-2023
455667 267547 099067 526455 463618 09-06-2023
445556 123122 675756 321812 856434 08-06-2023
418658 532366 124421 936882 262881 07-06-2023
454454 512243 643433 159253 689046 06-06-2023
445677 541223 167423 960138 366568 05-06-2023
445476 124245 865678 601283 757326 04-06-2023
242142 512222 086754 873502 442658 03-06-2023
448900 234555 654321 415196 698285 02-06-2023
992093 321881 963200 134405 854691 01-06-2023
200128 258300 693177 618279 951179 31-05-2023
019687 320938 202324 534597 723394 30-05-2023
319711 887935 100381 612693 438281 29-05-2023
120290 118352 100861 666879 150832 28-05-2023
991710 833369 177781 152512 301702 27-05-2023
998151 193281 100338 751670 364001 26-05-2023
812291 700863 101258 616031 274138 25-05-2023
384413 969109 256633 239464 348340 24-05-2023
330814 915536 178244 655596 833959 23-05-2023
526988 366914 100833 147730 990874 22-05-2023
886143 315598 624311 253456 669850 21-05-2023
851392 911163 177044 699519 542103 20-05-2023
321802 984784 295621 263325 557753 19-05-2023
018111 125846 356999 272582 937234 18-05-2023
910781 995274 002687 103931 796050 17-05-2023
887135 256149 357912 821304 595682 16-05-2023
550218 890053 128946 184080 347759 15-05-2023
813317 459126 176385 587587 190778 14-05-2023
850955 985231 159864 427110 814231 13-05-2023
120503 856947 001297 885963 452022 12-05-2023
852515 961245 103524 409317 356258 11-05-2023
850381 262164 345124 706253 681633 10-05-2023
253792 245826 265489 713955 654430 09-05-2023
231592 149811 154817 957315 440273 08-05-2023
429748 643321 645130 960948 709860 07-05-2023
321986 351148 531420 757905 252586 06-05-2023
444680 452684 996500 969175 257126 05-05-2023
935302 655422 0200228 198909 983510 04-05-2023
246822 648201 095700 948571 500183 03-05-2023
845612 854120 548120 863901 201103 02-05-2023
900231 251124 786898 748875 975309 01-05-2023
661258 325456 980989 499349 644526 30-04-2023
551422 135666 856833 108369 664502 29-04-2023
577540 346423 807800 205014 932253 28-04-2023
535273 648856 598667 685156 775253 27-04-2023
546274 512663 643321 740300 209476 26-04-2023
455136 126568 179698 310376 931621 25-04-2023
560090 785644 865544 872031 645926 24-04-2023
555736 136133 789755 132393 573263 23-04-2023
151734 752354 `176555 290752 638103 22-04-2023
545477 413212 124166 133665 202661 21-04-2023
516341 515235 126223 251524 405773 20-04-2023
514151 521366 546743 771296 716543 19-04-2023
555278 153152 098976 247304 850486 18-04-2023
465727 675432 567773 658475 281366 17-04-2023
141215 416632 754343 302051 813198 16-04-2023
455538 663245 684533 428033 841394 15-04-2023
464163 126342 631223 218810 846398 14-04-2023
544151 215325 756436 641045 838237 13-04-2023
155856 524225 076566 842049 558464 12-04-2023
241555 124144 214232 667279 601718 11-04-2023
415111 124424 175444 629288 834560 10-04-2023
551640 163341 079808 463819 587981 09-04-2023
151163 258963 789512 534087 563556 08-04-2023
111235 422533 653478 896956 774619 07-04-2023
115142 789878 098909 761190 390417 06-04-2023
226547 457889 365625 662921 878887 05-04-2023
557578 125643 989907 971582 531661 04-04-2023
121908 557324 090905 281520 325842 03-04-2023
141566 112312 478677 148743 528644 02-04-2023
214210 211221 647522 278356 252803 01-04-2023
018377 455401 444025 106959 271399 31-03-2023
019145 451011 985400 519250 182462 30-03-2023
754717 003957 125041 748014 484574 29-03-2023
044893 200144 502439 877695 585698 28-03-2023
881740 985430 365410 146412 934079 27-03-2023
336237 012448 557415 664428 267545 26-03-2023
021683 213450 332454 681201 160225 25-03-2023
654467 155474 002448 786306 451257 24-03-2023
424580 000648 124540 880443 656186 23-03-2023
591519 784510 451202 313133 474120 22-03-2023
936704 521240 011447 908776 848116 21-03-2023
009442 553214 755815 219976 706129 20-03-2023
784518 789320 865430 939531 794216 19-03-2023
562301 845250 789451 104377 971570 18-03-2023
209741 120478 785219 509924 410516 17-03-2023
456795 456721 784854 327333 870188 16-03-2023
805693 210885 433282 704589 253154 15-03-2023
002486 782014 784510 337957 172233 14-03-2023
741088 512078 845120 306239 350449 13-03-2023
457947 845101 784510 831818 779701 12-03-2023
253689 425231 649865 534955 175341 11-03-2023
128947 037147 302176 449108 534112 10-03-2023
459019 784963 451200 573762 291945 09-03-2023
876654 784510 456166 671822 485934 08-03-2023
075412 745617 784512 718839 431430 07-03-2023
741703 761230 845120 742157 742235 06-03-2023
789460 798405 784145 262506 272688 05-03-2023
899252 926451 924810 546107 137217 04-03-2023
461823 748650 485107 270383 911139 03-03-2023
652993 747459 410097 210926 781273 02-03-2023
448987 124111 887778 839660 601556 01-03-2023
557598 241553 122423 288036 500250 28-02-2023
428676 214356 254145 395088 205762 27-02-2023
641897 215467 679856 562265 392542 26-02-2023
531685 154366 789076 501675 390641 25-02-2023
442152 521353 789067 557402 949387 24-02-2023
437865 125323 142354 413680 697280 23-02-2023
567854 089789 124534 886190 685477 22-02-2023
555412 125678 789065 371296 325938 21-02-2023
218777 212422 545676 355873 111806 20-02-2023
244323 537768 907889 813475 704439 19-02-2023
231553 124445 678909 262490 152107 18-02-2023
122354 343432 789056 386685 543787 17-02-2023
549678 245233 346633 732355 967603 16-02-2023
121255 098999 025896 476656 942670 15-02-2023
541577 146666 123777 302273 492503 14-02-2023
442455 214213 567567 693737 865158 13-02-2023
219890 246623 124556 697824 592318 12-02-2023
422121 123476 099077 837568 692710 11-02-2023
239687 581442 587890 589558 449122 10-02-2023
230983 422147 563258 222196 296815 09-02-2023
424241 578566 098890 617852 265663 08-02-2023
251470 258798 897458 229242 910344 07-02-2023
339784 098475 224536 579293 355803 06-02-2023
244640 124223 789545 810360 827353 05-02-2023
129488 423322 156533 963185 305956 04-02-2023
124990 245552 096884 544857 521410 03-02-2023
125788 315235 343343 889261 702910 02-02-2023
790451 451020 789451 637455 892167 01-02-2023
741896 858410 789045 110191 677007 31-01-2023
472574 521402 182477 129533 616511 30-01-2023
456374 747520 523510 597551 694145 29-01-2023
556148 784308 941255 209275 199378 28-01-2023
451203 456321 856301 188162 562068 27-01-2023
845328 845025 512450 652668 248190 26-01-2023
512903 648500 452180 508097 705523 25-01-2023
780370 783120 453202 974679 517782 24-01-2023
216701 451201 510721 770768 181528 23-01-2023
784506 784500 740320 866978 351763 22-01-2023
649713 854057 485009 485004 731901 21-01-2023
588341 789465 789462 298031 549616 20-01-2023
874521 452022 956230 619217 730051 19-01-2023
843653 465135 512153 246239 889452 18-01-2023
807384 325470 005874 926631 237629 17-01-2023
082870 782741 845120 727408 446662 16-01-2023
220082 633275 022948 741986 714701 15-01-2023
678302 789120 794851 915044 961235 14-01-2023
452474 987513 012417 997183 564346 12-01-2023
249472 002477 520912 494045 270937 12-01-2023
092247 333544 332444 908295 348454 11-01-2023
479078 845011 391177 702976 747972 10-01-2023
045728 120548 220148 714082 314520 09-01-2023
780932 521459 319752 127745 841018 08-01-2023
954301 433985 458143 345388 787843 07-01-2023
425440 786120 110014 442414 689430 06-01-2023
852507 310854 327800 852083 519602 05-01-2023
880456 035045 872751 274296 134943 04-01-2023
245632 783144 315025 643103 646518 03-01-2023
844513 452155 465122 530045 275833 02-01-2023
124413 124456 214556 489307 633275 01-01-2023
231200 412422 536342 665382 793661 31-12-2022
136252 214213 125478 565988 488256 30-12-2022
236344 323232 456274 354227 240911 29-11-2022
121313 145876 124753 359341 146997 28-11-2022
475533 114758 456678 876802 482594 27-11-2022
472142 786428 379584 129464 649171 26-10-2022
464135 562544 148096 534344 499485 25-10-2022
718907 813829 246537 962682 586391 24-10-2022
330900 802563 910623 617253 988424 23-10-2022
231541 414652 841445 992843 702711 22-09-2022
724155 375087 632737 371285 845804 21-09-2022
792134 857697 317693 857786 282918 20-09-2022
540989 986465 689663 870975 873198 31-08-2022
334231 150584 224280 330469 348006 19-08-2022
130989 639713 819116 513441 540477 18-08-2022
082332 135613 643079 911308 737948 17-08-2022
273232 327968 781021 819923 526471 16-08-2022
Kembali Ke Halaman Utama