1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Stater Prize Consolation Prize Tanggal
882799 073418 135368 487449 225211 24-04-2024
292605 707932 658748 479073 467191 23-04-2024
118042 326267 644621 425058 222722 22-04-2024
657163 371186 811304 549014 905696 21-04-2024
325114 017686 972963 460671 373295 20-04-2024
318387 498897 276577 551123 985377 19-04-2024
259433 362660 476250 733583 636606 18-04-2024
018602 812045 728215 983200 188786 17-04-2024
129015 344357 564143 485131 713555 16-04-2024
481568 399484 321354 213588 651484 15-04-2024
178811 071670 393059 909529 524449 14-04-2024
003056 488208 915987 165525 497433 13-04-2024
821472 007012 321338 717646 916792 12-04-2024
255338 693030 038636 764335 358813 11-04-2024
315807 146465 631621 890694 622398 10-04-2024
259025 874685 417540 841149 176962 09-04-2024
312301 649267 974089 619081 578634 08-04-2024
325704 484462 987910 663783 405555 07-04-2024
009118 874229 116741 906536 367238 06-04-2024
816435 551809 324858 309775 395775 05-04-2024
018100 711927 283146 223971 609170 04-04-2024
311714 871647 003131 985416 194577 03-04-2024
012937 278215 351629 687698 691586 02-04-2024
414478 753893 783896 741852 753893 01-04-2024
468543 753296 741963 862947 365478 31-03-2024
827398 885241 753185 526375 538641 30-03-2024
783267 752782 789123 741852 963852 29-03-2024
880031 456327 985621 453452 434556 28-03-2024
549802 423753 745722 789632 456287 27-03-2024
637581 785278 863788 753482 784534 26-03-2024
129790 753455 965274 864273 987456 25-03-2024
816523 918714 693258 980055 481020 24-03-2024
324814 651011 916581 350325 318982 23-03-2024
102548 158841 184165 321534 198946 22-03-2024
549874 982313 194002 498112 164988 21-03-2024
268488 614982 316566 021051 975810 20-03-2024
565316 694841 265569 325999 987163 19-03-2024
872420 354122 974133 201665 213999 18-03-2024
950231 155478 462254 988712 336498 17-03-2024
203215 565486 558744 901211 223651 16-03-2024
781367 348782 169584 978451 676113 15-03-2024
651465 197865 694178 965468 151484 14-03-2024
548131 879122 618235 210184 033118 13-03-2024
971224 298155 412058 451126 233014 12-03-2024
991665 165841 223548 021482 798841 11-03-2024
155602 627726 192690 235246 165010 10-03-2024
315852 897411 641778 233691 651160 09-03-2024
480678 078306 914985 507820 633525 08-03-2024
235983 032465 165547 846832 982468 07-03-2024
659312 097312 932422 067151 280425 06-03-2024
258825 511249 980223 681002 766540 05-03-2024
541634 963533 155223 523662 254466 04-03-2024
458879 215423 016949 369512 250222 03-03-2024
971155 254489 387556 741524 511581 02-03-2024
370377 816917 146214 597997 577999 01-03-2024
362196 987450 743424 889100 863247 29-02-2024
021372 886799 341366 888538 619627 28-02-2024
926518 029164 176775 235152 624452 27-02-2024
230129 322119 909276 590959 928004 26-02-2024
198157 989880 287512 992807 652435 25-02-2024
550343 716604 113002 224886 338382 24-02-2024
333708 079888 995252 113337 680324 23-02-2024
327914 176144 913408 846525 515245 22-02-2024
384932 479355 019662 485143 293522 21-02-2024
681127 798010 182015 748176 148935 20-02-2024
354828 555372 286962 517843 176251 19-02-2024
001956 911748 344018 276510 445706 18-02-2024
359910 786608 967800 739866 299126 17-02-2024
017811 114700 279476 568528 726309 16-02-2024
586202 003766 372308 763783 586692 15-02-2024
023281 186689 714350 664264 237716 14-02-2024
566387 332529 927065 760125 108065 13-02-2024
332915 825720 871624 298834 825117 12-02-2024
026230 816762 136877 412080 449426 11-02-2024
981222 251484 795217 150694 864082 10-02-2024
221043 513482 198227 178699 911582 09-02-2024
332114 374416 188811 423220 697260 08-02-2024
237342 151303 693991 984500 390384 07-02-2024
908810 735633 143710 233380 415665 06-02-2024
015317 778658 364908 339387 948134 05-02-2024
113937 373121 134409 937986 868813 04-02-2024
551087 192682 002091 595602 525598 03-02-2024
812103 072328 917559 985791 934416 02-02-2024
329781 842309 386925 881531 215599 01-02-2024
841202 235587 306689 128967 266584 31-01-2024
553279 263022 148525 315602 572003 30-01-2024
413055 659852 228897 651612 042566 29-01-2024
028987 456188 057225 015559 527899 28-01-2024
127821 864552 278378 378532 272373 27-01-2024
984531 140787 235697 022301 336698 26-01-2024
292267 016058 275871 658499 975621 25-01-2024
236514 847899 984225 229965 252014 24-01-2024
279853 752375 572263 278836 996471 23-01-2024
560049 329874 221789 329901 658455 22-01-2024
642322 658462 651813 022351 315819 21-01-2024
580129 675669 323547 212263 984552 20-01-2024
372613 456772 216932 586517 223356 19-01-2024
783806 695546 218497 516531 674598 18-01-2024
789846 242845 651846 223655 987494 17-01-2024
486654 785962 223656 656521 789887 16-01-2024
414652 659115 894521 879652 332522 15-01-2024
239885 566568 784562 215231 195546 14-01-2024
445266 326353 653166 987455 844551 13-01-2024
116661 032610 002145 178411 871318 12-01-2024
002659 021500 003698 409017 689305 11-01-2024
453030 032150 450004 992199 122633 10-01-2024
011649 021500 063500 260008 923759 09-01-2024
369640 150060 001554 560591 863556 08-01-2024
116669 456851 003500 408731 942195 07-01-2024
775631 787410 484500 365245 837367 06-01-2024
005634 111111 054200 597942 902571 05-01-2024
147810 345004 000120 762331 213017 04-01-2024
010010 561200 637416 134040 960041 03-01-2024
588585 031051 030040 693676 214785 02-01-2024
991084 355460 676152 596761 152862 01-01-2024
816713 907017 357128 273501 821357 31-12-2023
009929 282077 252634 284252 663464 30-12-2023
218764 087133 400401 959990 768868 29-12-2023
563002 838766 406665 983843 522404 28-12-2023
119107 350133 751647 377592 350248 27-12-2023
322487 811310 651286 596591 911791 26-12-2023
330042 823441 921937 270013 557529 25-12-2023
104896 131604 813799 255700 575820 24-12-2023
874408 352827 756416 616983 488105 23-12-2023
833279 070144 818111 730745 359422 22-12-2023
997501 135842 945405 794165 674550 21-12-2023
183928 693788 813902 282625 758442 20-12-2023
554807 969068 183517 418359 172610 19-12-2023
228592 739833 290052 121813 865242 18-12-2023
427157 256451 899971 194517 239999 17-12-2023
885060 074227 589521 311274 250272 16-12-2023
201210 182941 035844 574341 486857 15-12-2023
529504 178492 164630 916482 863852 14-12-2023
550811 104973 814532 860798 723394 13-12-2023
667148 196669 982007 894547 287571 12-12-2023
323026 959802 701544 610620 292543 11-12-2023
810003 931500 783692 295550 129167 10-12-2023
886907 328322 108949 257337 482435 09-12-2023
187481 007329 362103 700778 336284 08-12-2023
014972 245377 139200 293315 150062 07-12-2023
558912 753413 961057 409619 363643 06-12-2023
686273 307847 143307 214363 201449 05-12-2023
111428 983506 806587 280691 587066 04-12-2023
369234 879100 430292 438983 870278 03-12-2023
101959 363656 658505 658608 250532 02-12-2023
458002 000010 365100 190836 544097 01-12-2023
003698 787420 034510 959167 454114 30-11-2023
010321 021000 015100 495455 925807 29-11-2023
416659 031251 021400 735173 242498 28-11-2023
783645 001210 021350 613625 454696 27-11-2023
014417 457410 032100 690791 553345 26-11-2023
658741 010240 001021 930691 554352 25-11-2023
112330 031040 012100 829180 369344 24-11-2023
014710 777145 031250 131088 944244 23-11-2023
010470 125403 009870 552625 694548 22-11-2023
011650 023102 002150 808109 548658 21-11-2023
450214 032510 774612 651199 520101 20-11-2023
012344 023100 023150 311854 290627 19-11-2023
002561 302400 024515 725806 927768 18-11-2023
014564 035574 003150 940413 905157 17-11-2023
567820 231574 000150 960560 938222 16-11-2023
127299 355233 324432 770750 950867 15-11-2023
444744 567195 000345 530231 247002 14-11-2023
652514 012450 364557 804486 928637 13-11-2023
144197 654565 224545 764519 289975 12-11-2023
008957 256470 111457 556880 791374 11-11-2023
255555 158750 333698 576525 506541 10-11-2023
659932 000128 333698 883948 906524 09-11-2023
358878 457800 333654 729550 800481 08-11-2023
143332 325870 897854 510061 202494 07-11-2023
144213 478457 201135 192613 684051 06-11-2023
128981 852484 589875 113986 231312 05-11-2023
116471 987240 000124 757542 801183 04-11-2023
514521 312457 222016 208292 821130 03-11-2023
004712 645764 968745 354042 696826 02-11-2023
162732 321594 754688 638132 367590 01-11-2023
038417 320126 757814 162591 860140 31-10-2023
665723 978544 684290 809143 222003 30-10-2023
153347 469211 700359 749273 454816 29-10-2023
332701 078928 156307 509230 344134 28-10-2023
692828 300214 825437 684529 352383 27-10-2023
018902 522699 308741 113546 605494 26-10-2023
222596 913544 362818 330352 104486 25-10-2023
331278 520099 815417 158280 718068 24-10-2023
017611 822597 893001 687497 409334 23-10-2023
883632 972518 700123 300570 698955 22-10-2023
322746 953612 197533 974975 807794 21-10-2023
103860 528841 722051 637220 509191 20-10-2023
098350 475538 100745 547843 549055 19-10-2023
755261 995888 620110 612192 421105 18-10-2023
002022 326544 124503 716097 189404 17-10-2023
132855 522613 123789 534858 325040 16-10-2023
338410 812657 991522 685585 244252 15-10-2023
339215 357622 108963 143233 964129 14-10-2023
334547 915583 366611 775147 443221 13-10-2023
330887 312834 103277 917112 406775 12-10-2023
399901 817245 125008 689448 863595 11-10-2023
233633 635788 003211 497968 306550 10-10-2023
322494 603000 895477 784785 937311 09-10-2023
330217 887355 363303 957070 159165 08-10-2023
113542 252399 321500 128726 931971 07-10-2023
969103 632622 801593 120767 157568 06-10-2023
187760 528299 157332 347189 279833 05-10-2023
010437 302814 875224 288947 460465 04-10-2023
999215 159287 100103 512921 277044 03-10-2023
037618 100832 963272 573041 897704 02-10-2023
452341 568791 562348 563124 543314 01-10-2023
552631 498567 542613 423478 523165 30-09-2023
235598 457862 423179 554794 569871 29-09-2023
445698 879564 432651 563274 569876 28-09-2023
455872 558967 236459 546231 312598 27-09-2023
550710 632419 878996 564233 710210 26-09-2023
556152 798526 314257 655249 645123 25-09-2023
455679 052698 316289 589647 562134 24-09-2023
520832 458125 659749 563781 563429 23-09-2023
963687 267983 199782 327699 977886 22-09-2023
078767 007658 436277 529870 560780 21-09-2023
468311 254678 541236 556853 256314 20-09-2023
245746 567425 124364 251865 245369 19-09-2023
789352 542614 354561 578691 235468 18-09-2023
016540 014725 477115 213979 914269 17-09-2023
146254 354781 023141 978714 537560 16-09-2023
630241 745810 257411 132243 641446 15-09-2023
243621 238710 333645 214060 990508 14-09-2023
009630 564582 564581 564869 474098 13-09-2023
456874 247102 324140 697887 250978 12-09-2023
656581 854825 784452 633192 864669 11-09-2023
780567 257476 256772 510913 278932 10-09-2023
638787 457256 332101 562997 887538 09-09-2023
046345 457442 574541 146079 408766 08-09-2023
445166 612241 278344 802324 868592 07-09-2023
452546 254854 336580 941062 465818 06-09-2023
452546 254854 336580 941062 465818 06-09-2023
426621 151554 961558 759156 732587 05-09-2023
542147 533262 864864 451379 395160 04-09-2023
211521 412231 753543 345207 121424 03-09-2023
454166 123155 995654 216922 867256 02-09-2023
220534 951788 146646 415971 649650 01-09-2023
017196 574611 111581 857465 514641 31-08-2023
114593 219452 173944 521194 933174 30-08-2023
314195 951445 776892 458677 869258 29-08-2023
771468 102320 058313 380518 918213 28-08-2023
014092 853755 108993 289753 771346 27-08-2023
828379 587321 092887 589082 237873 26-08-2023
334913 988547 695287 851399 996112 25-08-2023
552817 001014 531719 213313 510141 24-08-2023
421271 369958 167802 875667 145373 23-08-2023
142033 968534 107256 952638 770313 22-08-2023
581210 362533 700289 288319 943166 21-08-2023
521388 107819 300002 191880 308872 19-08-2023
593870 152422 876642 406083 353066 18-08-2023
552145 856914 200992 339233 188693 17-08-2023
172071 101488 366612 890887 251954 16-08-2023
003632 303851 896674 178924 975194 15-08-2023
013652 030072 250148 264908 257000 14-08-2023
171979 733684 511911 756863 187802 13-08-2023
112085 301259 153788 136710 255658 12-08-2023
770807 505533 369311 313074 431341 11-08-2023
229637 473800 900317 247789 519532 10-08-2023
997808 522881 915733 338195 266003 09-08-2023
582955 012886 900633 290336 517783 08-08-2023
337114 883251 914411 833821 530445 07-08-2023
114012 028155 149344 515450 590203 06-08-2023
157937 107288 932733 755793 181618 05-08-2023
339700 352888 622259 646432 774510 04-08-2023
152287 012699 957317 577649 257174 03-08-2023
885113 759327 115902 930872 456680 02-08-2023
302256 321500 953014 363998 968279 01-08-2023
013644 185299 996512 163287 728550 31-07-2023
001518 158621 800025 721214 720980 30-07-2023
002074 915388 100203 716091 690366 29-07-2023
880113 784822 103302 462772 798381 28-07-2023
203172 025836 399881 579070 381207 27-07-2023
116288 989712 152568 878146 585798 26-07-2023
117225 825200 141817 971065 331761 25-07-2023
900135 350001 805030 350142 886176 24-07-2023
995514 258333 001421 104414 238293 23-07-2023
154239 701458 363032 313086 481349 22-07-2023
991828 360002 902031 677817 745746 21-07-2023
251711 951147 753214 159756 496063 20-07-2023
819903 770219 800877 427047 325514 19-07-2023
992850 515132 012455 667275 435302 18-07-2023
008927 814215 100239 693721 524720 17-07-2023
821120 325001 968632 502471 121149 16-07-2023
038794 157881 100247 642269 844607 15-07-2023
001252 159875 500513 147766 871758 14-07-2023
638829 025811 956231 106377 893800 13-07-2023
991738 302028 900863 118870 942065 12-07-2023
119273 285563 874219 877739 406077 11-07-2023
993466 778542 200205 755206 304923 10-07-2023
015502 966632 120564 578206 902082 09-07-2023
667889 303058 963217 325377 330441 08-07-2023
111878 000539 900387 875854 496876 07-07-2023
781937 100852 881310 986380 306583 06-07-2023
881003 258317 963572 131470 297109 05-07-2023
881197 100352 003678 176853 433499 04-07-2023
881481 963572 159587 617603 303496 03-07-2023
119913 658137 101009 726767 257393 02-07-2023
151642 212121 335325 897255 798004 01-07-2023
154155 175444 124222 611225 571394 30-06-2023
514515 217543 643896 891945 501145 29-06-2023
651900 216432 316443 512764 168874 28-06-2023
515465 214152 664323 212982 474207 27-06-2023
651672 153331 212884 928495 870071 26-06-2023
551666 214221 586965 660453 568721 25-06-2023
564643 121532 213511 307851 792453 24-06-2023
454678 215323 678985 488072 367387 23-06-2023
145778 215623 265136 162330 333448 22-06-2023
515789 755464 124124 654637 379970 21-06-2023
454122 125433 478865 121422 719456 20-06-2023
551125 125366 175545 326370 299050 19-06-2023
441478 126333 667443 386529 980798 18-06-2023
551577 123142 908767 959893 525704 17-06-2023
124633 154522 164377 106765 916924 16-06-2023
444461 525521 535677 340785 362664 15-06-2023
451124 426633 578864 226590 862188 14-06-2023
554560 126567 132421 440319 931519 13-06-2023
444678 531552 127866 336074 947990 12-06-2023
564740 768455 009962 976330 486670 11-06-2023
564578 516433 745456 855853 742868 10-06-2023
455667 267547 099067 526455 463618 09-06-2023
455667 267547 099067 526455 463618 09-06-2023
445556 123122 675756 321812 856434 08-06-2023
418658 532366 124421 936882 262881 07-06-2023
454454 512243 643433 159253 689046 06-06-2023
445677 541223 167423 960138 366568 05-06-2023
445476 124245 865678 601283 757326 04-06-2023
242142 512222 086754 873502 442658 03-06-2023
448900 234555 654321 415196 698285 02-06-2023
992093 321881 963200 134405 854691 01-06-2023
200128 258300 693177 618279 951179 31-05-2023
019687 320938 202324 534597 723394 30-05-2023
319711 887935 100381 612693 438281 29-05-2023
120290 118352 100861 666879 150832 28-05-2023
991710 833369 177781 152512 301702 27-05-2023
998151 193281 100338 751670 364001 26-05-2023
812291 700863 101258 616031 274138 25-05-2023
384413 969109 256633 239464 348340 24-05-2023
330814 915536 178244 655596 833959 23-05-2023
526988 366914 100833 147730 990874 22-05-2023
886143 315598 624311 253456 669850 21-05-2023
851392 911163 177044 699519 542103 20-05-2023
321802 984784 295621 263325 557753 19-05-2023
018111 125846 356999 272582 937234 18-05-2023
910781 995274 002687 103931 796050 17-05-2023
887135 256149 357912 821304 595682 16-05-2023
550218 890053 128946 184080 347759 15-05-2023
813317 459126 176385 587587 190778 14-05-2023
850955 985231 159864 427110 814231 13-05-2023
120503 856947 001297 885963 452022 12-05-2023
852515 961245 103524 409317 356258 11-05-2023
850381 262164 345124 706253 681633 10-05-2023
253792 245826 265489 713955 654430 09-05-2023
231592 149811 154817 957315 440273 08-05-2023
429748 643321 645130 960948 709860 07-05-2023
321986 351148 531420 757905 252586 06-05-2023
444680 452684 996500 969175 257126 05-05-2023
935302 655422 0200228 198909 983510 04-05-2023
246822 648201 095700 948571 500183 03-05-2023
845612 854120 548120 863901 201103 02-05-2023
900231 251124 786898 748875 975309 01-05-2023
661258 325456 980989 499349 644526 30-04-2023
551422 135666 856833 108369 664502 29-04-2023
577540 346423 807800 205014 932253 28-04-2023
535273 648856 598667 685156 775253 27-04-2023
546274 512663 643321 740300 209476 26-04-2023
455136 126568 179698 310376 931621 25-04-2023
560090 785644 865544 872031 645926 24-04-2023
555736 136133 789755 132393 573263 23-04-2023
151734 752354 `176555 290752 638103 22-04-2023
545477 413212 124166 133665 202661 21-04-2023
516341 515235 126223 251524 405773 20-04-2023
514151 521366 546743 771296 716543 19-04-2023
555278 153152 098976 247304 850486 18-04-2023
465727 675432 567773 658475 281366 17-04-2023
141215 416632 754343 302051 813198 16-04-2023
455538 663245 684533 428033 841394 15-04-2023
464163 126342 631223 218810 846398 14-04-2023
544151 215325 756436 641045 838237 13-04-2023
155856 524225 076566 842049 558464 12-04-2023
241555 124144 214232 667279 601718 11-04-2023
415111 124424 175444 629288 834560 10-04-2023
551640 163341 079808 463819 587981 09-04-2023
151163 258963 789512 534087 563556 08-04-2023
111235 422533 653478 896956 774619 07-04-2023
115142 789878 098909 761190 390417 06-04-2023
226547 457889 365625 662921 878887 05-04-2023
557578 125643 989907 971582 531661 04-04-2023
121908 557324 090905 281520 325842 03-04-2023
141566 112312 478677 148743 528644 02-04-2023
214210 211221 647522 278356 252803 01-04-2023
018377 455401 444025 106959 271399 31-03-2023
019145 451011 985400 519250 182462 30-03-2023
754717 003957 125041 748014 484574 29-03-2023
044893 200144 502439 877695 585698 28-03-2023
881740 985430 365410 146412 934079 27-03-2023
336237 012448 557415 664428 267545 26-03-2023
021683 213450 332454 681201 160225 25-03-2023
654467 155474 002448 786306 451257 24-03-2023
424580 000648 124540 880443 656186 23-03-2023
591519 784510 451202 313133 474120 22-03-2023
936704 521240 011447 908776 848116 21-03-2023
009442 553214 755815 219976 706129 20-03-2023
784518 789320 865430 939531 794216 19-03-2023
562301 845250 789451 104377 971570 18-03-2023
209741 120478 785219 509924 410516 17-03-2023
456795 456721 784854 327333 870188 16-03-2023
805693 210885 433282 704589 253154 15-03-2023
002486 782014 784510 337957 172233 14-03-2023
741088 512078 845120 306239 350449 13-03-2023
457947 845101 784510 831818 779701 12-03-2023
253689 425231 649865 534955 175341 11-03-2023
128947 037147 302176 449108 534112 10-03-2023
459019 784963 451200 573762 291945 09-03-2023
876654 784510 456166 671822 485934 08-03-2023
075412 745617 784512 718839 431430 07-03-2023
741703 761230 845120 742157 742235 06-03-2023
789460 798405 784145 262506 272688 05-03-2023
899252 926451 924810 546107 137217 04-03-2023
461823 748650 485107 270383 911139 03-03-2023
652993 747459 410097 210926 781273 02-03-2023
448987 124111 887778 839660 601556 01-03-2023
557598 241553 122423 288036 500250 28-02-2023
428676 214356 254145 395088 205762 27-02-2023
641897 215467 679856 562265 392542 26-02-2023
531685 154366 789076 501675 390641 25-02-2023
442152 521353 789067 557402 949387 24-02-2023
437865 125323 142354 413680 697280 23-02-2023
567854 089789 124534 886190 685477 22-02-2023
555412 125678 789065 371296 325938 21-02-2023
218777 212422 545676 355873 111806 20-02-2023
244323 537768 907889 813475 704439 19-02-2023
231553 124445 678909 262490 152107 18-02-2023
122354 343432 789056 386685 543787 17-02-2023
549678 245233 346633 732355 967603 16-02-2023
121255 098999 025896 476656 942670 15-02-2023
541577 146666 123777 302273 492503 14-02-2023
442455 214213 567567 693737 865158 13-02-2023
219890 246623 124556 697824 592318 12-02-2023
422121 123476 099077 837568 692710 11-02-2023
239687 581442 587890 589558 449122 10-02-2023
230983 422147 563258 222196 296815 09-02-2023
424241 578566 098890 617852 265663 08-02-2023
251470 258798 897458 229242 910344 07-02-2023
339784 098475 224536 579293 355803 06-02-2023
244640 124223 789545 810360 827353 05-02-2023
129488 423322 156533 963185 305956 04-02-2023
124990 245552 096884 544857 521410 03-02-2023
125788 315235 343343 889261 702910 02-02-2023
790451 451020 789451 637455 892167 01-02-2023
741896 858410 789045 110191 677007 31-01-2023
472574 521402 182477 129533 616511 30-01-2023
456374 747520 523510 597551 694145 29-01-2023
556148 784308 941255 209275 199378 28-01-2023
451203 456321 856301 188162 562068 27-01-2023
845328 845025 512450 652668 248190 26-01-2023
512903 648500 452180 508097 705523 25-01-2023
780370 783120 453202 974679 517782 24-01-2023
216701 451201 510721 770768 181528 23-01-2023
784506 784500 740320 866978 351763 22-01-2023
649713 854057 485009 485004 731901 21-01-2023
588341 789465 789462 298031 549616 20-01-2023
874521 452022 956230 619217 730051 19-01-2023
843653 465135 512153 246239 889452 18-01-2023
807384 325470 005874 926631 237629 17-01-2023
082870 782741 845120 727408 446662 16-01-2023
220082 633275 022948 741986 714701 15-01-2023
678302 789120 794851 915044 961235 14-01-2023
452474 987513 012417 997183 564346 12-01-2023
249472 002477 520912 494045 270937 12-01-2023
092247 333544 332444 908295 348454 11-01-2023
479078 845011 391177 702976 747972 10-01-2023
045728 120548 220148 714082 314520 09-01-2023
780932 521459 319752 127745 841018 08-01-2023
954301 433985 458143 345388 787843 07-01-2023
425440 786120 110014 442414 689430 06-01-2023
852507 310854 327800 852083 519602 05-01-2023
880456 035045 872751 274296 134943 04-01-2023
245632 783144 315025 643103 646518 03-01-2023
844513 452155 465122 530045 275833 02-01-2023
124413 124456 214556 489307 633275 01-01-2023
231200 412422 536342 665382 793661 31-12-2022
136252 214213 125478 565988 488256 30-12-2022
236344 323232 456274 354227 240911 29-11-2022
121313 145876 124753 359341 146997 28-11-2022
475533 114758 456678 876802 482594 27-11-2022
472142 786428 379584 129464 649171 26-10-2022
464135 562544 148096 534344 499485 25-10-2022
718907 813829 246537 962682 586391 24-10-2022
330900 802563 910623 617253 988424 23-10-2022
231541 414652 841445 992843 702711 22-09-2022
724155 375087 632737 371285 845804 21-09-2022
792134 857697 317693 857786 282918 20-09-2022
540989 986465 689663 870975 873198 31-08-2022
334231 150584 224280 330469 348006 19-08-2022
130989 639713 819116 513441 540477 18-08-2022
082332 135613 643079 911308 737948 17-08-2022
273232 327968 781021 819923 526471 16-08-2022
Kembali Ke Halaman Utama