1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Stater Prize Consolation Prize Tanggal
654467 155474 002448 786306 451257 24-03-2023
424580 000648 124540 880443 656186 23-03-2023
591519 784510 451202 313133 474120 22-03-2023
936704 521240 011447 908776 848116 21-03-2023
009442 553214 755815 219976 706129 20-03-2023
784518 789320 865430 939531 794216 19-03-2023
562301 845250 789451 104377 971570 18-03-2023
209741 120478 785219 509924 410516 17-03-2023
456795 456721 784854 327333 870188 16-03-2023
805693 210885 433282 704589 253154 15-03-2023
002486 782014 784510 337957 172233 14-03-2023
741088 512078 845120 306239 350449 13-03-2023
457947 845101 784510 831818 779701 12-03-2023
253689 425231 649865 534955 175341 11-03-2023
128947 037147 302176 449108 534112 10-03-2023
459019 784963 451200 573762 291945 09-03-2023
876654 784510 456166 671822 485934 08-03-2023
075412 745617 784512 718839 431430 07-03-2023
741703 761230 845120 742157 742235 06-03-2023
789460 798405 784145 262506 272688 05-03-2023
899252 926451 924810 546107 137217 04-03-2023
461823 748650 485107 270383 911139 03-03-2023
652993 747459 410097 210926 781273 02-03-2023
448987 124111 887778 839660 601556 01-03-2023
557598 241553 122423 288036 500250 28-02-2023
428676 214356 254145 395088 205762 27-02-2023
641897 215467 679856 562265 392542 26-02-2023
531685 154366 789076 501675 390641 25-02-2023
442152 521353 789067 557402 949387 24-02-2023
437865 125323 142354 413680 697280 23-02-2023
567854 089789 124534 886190 685477 22-02-2023
555412 125678 789065 371296 325938 21-02-2023
218777 212422 545676 355873 111806 20-02-2023
244323 537768 907889 813475 704439 19-02-2023
231553 124445 678909 262490 152107 18-02-2023
122354 343432 789056 386685 543787 17-02-2023
549678 245233 346633 732355 967603 16-02-2023
121255 098999 025896 476656 942670 15-02-2023
541577 146666 123777 302273 492503 14-02-2023
442455 214213 567567 693737 865158 13-02-2023
219890 246623 124556 697824 592318 12-02-2023
422121 123476 099077 837568 692710 11-02-2023
239687 581442 587890 589558 449122 10-02-2023
230983 422147 563258 222196 296815 09-02-2023
424241 578566 098890 617852 265663 08-02-2023
251470 258798 897458 229242 910344 07-02-2023
339784 098475 224536 579293 355803 06-02-2023
244640 124223 789545 810360 827353 05-02-2023
129488 423322 156533 963185 305956 04-02-2023
124990 245552 096884 544857 521410 03-02-2023
125788 315235 343343 889261 702910 02-02-2023
790451 451020 789451 637455 892167 01-02-2023
741896 858410 789045 110191 677007 31-01-2023
472574 521402 182477 129533 616511 30-01-2023
456374 747520 523510 597551 694145 29-01-2023
556148 784308 941255 209275 199378 28-01-2023
451203 456321 856301 188162 562068 27-01-2023
845328 845025 512450 652668 248190 26-01-2023
512903 648500 452180 508097 705523 25-01-2023
780370 783120 453202 974679 517782 24-01-2023
216701 451201 510721 770768 181528 23-01-2023
784506 784500 740320 866978 351763 22-01-2023
649713 854057 485009 485004 731901 21-01-2023
588341 789465 789462 298031 549616 20-01-2023
874521 452022 956230 619217 730051 19-01-2023
843653 465135 512153 246239 889452 18-01-2023
807384 325470 005874 926631 237629 17-01-2023
082870 782741 845120 727408 446662 16-01-2023
220082 633275 022948 741986 714701 15-01-2023
678302 789120 794851 915044 961235 14-01-2023
452474 987513 012417 997183 564346 12-01-2023
249472 002477 520912 494045 270937 12-01-2023
092247 333544 332444 908295 348454 11-01-2023
479078 845011 391177 702976 747972 10-01-2023
045728 120548 220148 714082 314520 09-01-2023
780932 521459 319752 127745 841018 08-01-2023
954301 433985 458143 345388 787843 07-01-2023
425440 786120 110014 442414 689430 06-01-2023
852507 310854 327800 852083 519602 05-01-2023
880456 035045 872751 274296 134943 04-01-2023
245632 783144 315025 643103 646518 03-01-2023
844513 452155 465122 530045 275833 02-01-2023
124413 124456 214556 489307 633275 01-01-2023
231200 412422 536342 665382 793661 31-12-2022
136252 214213 125478 565988 488256 30-12-2022
236344 323232 456274 354227 240911 29-11-2022
121313 145876 124753 359341 146997 28-11-2022
475533 114758 456678 876802 482594 27-11-2022
472142 786428 379584 129464 649171 26-10-2022
464135 562544 148096 534344 499485 25-10-2022
718907 813829 246537 962682 586391 24-10-2022
330900 802563 910623 617253 988424 23-10-2022
231541 414652 841445 992843 702711 22-09-2022
724155 375087 632737 371285 845804 21-09-2022
792134 857697 317693 857786 282918 20-09-2022
540989 986465 689663 870975 873198 31-08-2022
334231 150584 224280 330469 348006 19-08-2022
130989 639713 819116 513441 540477 18-08-2022
082332 135613 643079 911308 737948 17-08-2022
273232 327968 781021 819923 526471 16-08-2022
Kembali Ke Halaman Utama